近日,由教务处和学工处主办、太阳成集团tyc7111cc承办的2024年老员工数学建模校内赛圆满结束,本次竞赛共吸引全校各专业300多名员工组成的100多个参赛队报名参赛。
此次数学建模校内赛共有A、B两个赛题,每个参赛队选择一个题目参加竞赛,根据题目要求,完成一篇包括模型的假设、建立和求解、计算方法的设计和程序实现、结果的分析和检验、模型的改进等方面的论文。通过评阅组多位教师的匿名评阅,共评选出一等奖6队,二等奖15队,三等奖28队,共49只获奖队伍。具体获奖队伍名单如下:
2024年太阳成集团tyc7111cc数学建模校内赛获奖队伍名单  | |||||
序号  | 队号  | 姓名  | 班级  | 选题  | 获奖等级  | 
1  | 32  | 谭瑞鹏  | 统计2341  | A  | 一等奖  | 
陈佳璧  | 金融数学2341  | ||||
胡康为  | 大数据2341  | ||||
2  | 46  | 吴子维  | 软件2243  | A  | 一等奖  | 
吴真卓  | 金数2241  | ||||
上官辰辰  | 法学2241  | ||||
3  | 67  | 李科贤  | 人工智能2241  | A  | 一等奖  | 
刘嘉兴  | 电信2242  | ||||
吴梦成  | 软件2242  | ||||
4  | 33  | 陶倩倩  | 金科2241  | A  | 二等奖  | 
赵来矣  | 金试2241  | ||||
王晶晶  | 保险2341  | ||||
5  | 37  | 曾文妍  | 金试2241  | A  | 二等奖  | 
吴粤  | 金试2241  | ||||
吴心怡  | 金科2241  | ||||
6  | 66  | 梅婷  | 金创2341  | A  | 二等奖  | 
梅浩然  | 大数据2341  | ||||
高靖雯  | 统计2342  | ||||
7  | 69  | 王李冰珏  | 统计2341  | A  | 二等奖  | 
陈安琪  | 大数据2341  | ||||
刘沐洋  | 数字经济2341  | ||||
8  | 15  | 刘子慧  | 统计2242  | A  | 三等奖  | 
夏佳庆  | 统计2241  | ||||
陈迪欢  | 大数据2241  | ||||
9  | 26  | 邓宇瑶  | 金融数学2341  | A  | 三等奖  | 
王昕奕  | 金融数学2341  | ||||
王彩清  | 经试2241  | ||||
10  | 28  | 张芮  | 统计2341  | A  | 三等奖  | 
黄昶博  | 计科2241  | ||||
项奕轩  | 数据科学与大数据技术2341  | ||||
11  | 30  | 王茉迪  | 经济统计2341  | A  | 三等奖  | 
吴雨彤  | 经济统计2341  | ||||
何梦露  | 统计2342  | ||||
12  | 42  | 王语哲  | 电信2342  | A  | 三等奖  | 
陈敏  | 农银2341  | ||||
方子墨  | 大数据2341  | ||||
13  | 43  | 乔锦丹  | 金融2342  | A  | 三等奖  | 
李家豪  | 统计2342  | ||||
李帅  | 物联2341  | ||||
14  | 44  | 张泽  | 电信2241  | A  | 三等奖  | 
陈琦  | 电信2242  | ||||
陈紫杏  | 统计2241  | ||||
15  | 61  | 罗清泉  | 统计2241  | A  | 三等奖  | 
罗康力  | 电信2242  | ||||
刘汉坤  | 电信2241  | ||||
16  | 80  | 程翼君  | 大数据2241  | A  | 三等奖  | 
丁家玉  | 大数据2241  | ||||
熊佳艺  | 大数据2241  | ||||
17  | 14  | 马全  | 数管2241  | B  | 一等奖  | 
邓乾  | 电商2241  | ||||
周芳莹  | 数管2241  | ||||
18  | 17  | 刘昱皓  | 电信2242  | B  | 一等奖  | 
贺文君  | 大数据2241  | ||||
李绍睿  | 大数据2241  | ||||
19  | 29  | 何涛  | 人工智能2241  | B  | 一等奖  | 
陈知佳  | 投资2241  | ||||
白玲  | 金融2241  | ||||
20  | 7  | 程浙  | 金科2241  | B  | 二等奖  | 
刘笃玮  | 金科2241  | ||||
胥文博  | 金科2241  | ||||
21  | 9  | 陈希  | 统计2242  | B  | 二等奖  | 
冯瑾  | 统计2242  | ||||
张雨翔  | 统计2242  | ||||
22  | 35  | 李先鹏  | 大数据2241  | B  | 二等奖  | 
陈思敏  | 统计2242  | ||||
张加  | 统计2242  | ||||
23  | 51  | 王胤弛  | 统计2242  | B  | 二等奖  | 
范俊泽  | 统计2242  | ||||
赵逸文  | 统计2242  | ||||
24  | 56  | 肖斐蔓  | 统计2241  | B  | 二等奖  | 
罗冬驰  | 统计2241  | ||||
胡古月  | 统计2242  | ||||
25  | 64  | 黄云翔  | 信合2241  | B  | 二等奖  | 
李俊龙  | 信合2241  | ||||
杨富文  | 信合2241  | ||||
26  | 84  | 孙佳琪  | 财务智能2241  | B  | 二等奖  | 
王佳祺  | 人工智能2241  | ||||
杜茂榕  | 医保2341  | ||||
27  | 86  | 成毅博  | 统计2241  | B  | 二等奖  | 
王丽佳  | 统计2241  | ||||
曹李昱  | 金统2241  | ||||
28  | 90  | 杨宏一  | 统计2241  | B  | 二等奖  | 
肖琦  | 统计2241  | ||||
杨庆宜  | 税收2342  | ||||
29  | 100  | 张衡  | 统计学2242  | B  | 二等奖  | 
李力  | 统计学2242  | ||||
卢隽渔  | 统计2242  | ||||
30  | 101  | 朱沁雯  | 金统2241  | B  | 二等奖  | 
郑可莹  | 金统2241  | ||||
张凯文  | 统计2242  | ||||
31  | 1  | 姚嵇馨  | 经济统计2341  | B  | 三等奖  | 
万雨濛  | 经济统计2341  | ||||
黄晓雪  | 统计2342  | ||||
32  | 4  | 王启胜  | 大数据2241  | B  | 三等奖  | 
欧成梁  | 大数据2241  | ||||
彭琪峰  | 大数据2241  | ||||
33  | 10  | 方雨欣  | 统计2242  | B  | 三等奖  | 
陈君婷  | 统计2242  | ||||
汪雨涵  | 金融2242  | ||||
34  | 16  | 卿晨  | 金科2341  | B  | 三等奖  | 
董烨  | 电信2341  | ||||
熊菁菁  | 金科2341  | ||||
35  | 20  | 朱古月  | 统计2241  | B  | 三等奖  | 
彭雨婷  | 统计2241  | ||||
周灵  | 金融统计2241  | ||||
36  | 23  | 肖易晨  | 数管2341  | B  | 三等奖  | 
肖文恺  | 经济2342  | ||||
何乐  | 统计2342  | ||||
37  | 24  | 闻冬青  | 金融统计2241  | B  | 三等奖  | 
黄玮林  | 金融统计2241  | ||||
何承燚  | 数字经济2241  | ||||
38  | 25  | 刘昊  | 金科2241  | B  | 三等奖  | 
熊祺博  | 金科2241  | ||||
廖子烨  | 物联2241  | ||||
39  | 27  | 王双霞  | 大数据2241  | B  | 三等奖  | 
王国穗  | 金融2243  | ||||
吴洁芳  | 大数据2241  | ||||
40  | 31  | 夏铭谦  | 大数据2341  | B  | 三等奖  | 
李羽涵  | 大数据2341  | ||||
陈卓  | 金融科技2341  | ||||
41  | 40  | 黄祎玲  | 大数据2241  | B  | 三等奖  | 
王艺锟  | 物联2241  | ||||
姚云飞  | 软件2242  | ||||
42  | 50  | 李荞羽  | 农银2341  | B  | 三等奖  | 
佃思颖  | 金融数学2341  | ||||
杨凯旋  | 农银2341  | ||||
43  | 52  | 徐玲玲  | 金融2242  | B  | 三等奖  | 
詹玉  | 金融2242  | ||||
范佳  | 投资2241  | ||||
44  | 59  | 邱宝梁  | 金统2241  | B  | 三等奖  | 
韩嘉瑜  | 统计2241  | ||||
林锦添  | 统计2241  | ||||
45  | 60  | 刘朝政  | 金试2341  | B  | 三等奖  | 
刘朝伟  | 金试2341  | ||||
肖怡  | 审计2342  | ||||
46  | 68  | 陈婧怡  | 金融2243  | B  | 三等奖  | 
陈梓萱  | 金创2241  | ||||
李若冰  | 金创2241  | ||||
47  | 70  | 王菲寒  | 经济统计2341  | B  | 三等奖  | 
蔡光燃  | 人工智能2341  | ||||
张欣  | 金融2341  | ||||
48  | 77  | 刘瑞东  | 统计2241  | B  | 三等奖  | 
姚一鸣  | 统计2241  | ||||
刘相杰  | 统计2242  | ||||
49  | 95  | 张莹瑞  | 数理金融2241班  | B  | 三等奖  | 
盛炜  | 数理金融2241班  | ||||
罗婷婷  | 数理金融2241班  | ||||
以上获奖队员将颁发获奖证书,同时获得参加2024年太阳成集团tyc7111cc数学建模暑期培训资格。
太阳成集团tyc7111cc数学建模竞赛组委会
2024年6月14日


