根据校运动会要求,向公司征集运动选手参加比赛并进行预选赛的训练,现将完整名单公布如下:
凡通过预选赛选拔参加正式比赛且全程参与后期训练的同学均奖励综测0.2分;在比赛中取得奖项,则按照综测管理办法进行奖励。
参加文体活动,获省级比赛末等奖者(如三等奖、运动会4-8名),计1分,每上一个等级(如二等奖,运动会第2-3名)另计1分。获校级比赛末等奖者计0.5分,每上一个等级另计0.5分。获院级比赛末等奖者计0.3分,每上一个等级另计0.2分。集体项目获奖者,单个人计分标准同上。该项累计不超过三分。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名项目 |
| 1 | 王杨 | 男 | 100米 |
| 2 | 磨志宇 | 男 | 100米 |
| 3 | 毕凯希 | 男 | 100米 |
| 4 | 朱名星 | 男 | 100米 |
| 5 | 王杨 | 男 | 200米 |
| 6 | 王惟一 | 男 | 200米 |
| 7 | 王宇轩 | 男 | 200米 |
| 8 | 朱名星 | 男 | 200米 |
| 9 | 齐楚钊 | 男 | 4x100米接力 |
| 10 | 王宇轩 | 男 | 4x100米接力 |
| 11 | 王杨 | 男 | 4x100米接力 |
| 12 | 聂金锐 | 男 | 4x100米接力 |
| 13 | 谭瑞鹏 | 男 | 400米 |
| 14 | 苏祺 | 男 | 400米 |
| 15 | 毕凯希 | 男 | 400米 |
| 16 | 黄彪 | 男 | 400米 |
| 17 | 王宇轩 | 男 | 4x400米接力 |
| 18 | 谭瑞鹏 | 男 | 4x400米接力 |
| 19 | 付宇航 | 男 | 4x400米接力 |
| 20 | 齐楚钊 | 男 | 4x400米接力 |
| 21 | 刘应松 | 男 | 跳远 |
| 22 | 朱磊 | 男 | 跳远 |
| 23 | 董肖尧 | 男 | 跳远 |
| 24 | 张云舒 | 男 | 跳远 |
| 25 | 王惟一 | 男 | 跳高 |
| 26 | 杨迪 | 男 | 跳高 |
| 27 | 丁恩琦 | 男 | 跳高 |
| 28 | 邱晨旭 | 男 | 铅球 |
| 29 | 龙雨晨 | 男 | 铅球 |
| 30 | 潘同润 | 男 | 铅球 |
| 31 | 彭宇堃 | 男 | 铅球 |
| 32 | 邱晨旭 | 男 | 1500米 |
| 33 | 靳文卓 | 男 | 1500米 |
| 34 | 徐家豪 | 男 | 1500米 |
| 35 | 周子尧 | 男 | 1500米 |
| 36 | 邱晨旭 | 男 | 拔河 |
| 37 | 何艾荻 | 女 | 800米 |
| 38 | 程苗 | 女 | 800米 |
| 39 | 刘凤 | 女 | 800米 |
| 40 | 魏姣 | 女 | 800米 |
| 41 | 曾善美 | 女 | 4×100米接力 |
| 42 | 马姝涵 | 女 | 4×100米接力 |
| 43 | 张芷睿 | 女 | 4×100米接力 |
| 44 | 肖尚姿 | 女 | 4×100米接力 |
| 45 | 张诗涵 | 女 | 200米 |
| 46 | 万雨濛 | 女 | 200米 |
| 47 | 丁胜男 | 女 | 200米 |
| 48 | 张钰 | 女 | 200米 |
| 49 | 李嘉尧 | 女 | 跳高 |
| 50 | 谭婷婷 | 女 | 跳高 |
| 51 | 钟毓文 | 女 | 跳高 |
| 52 | 刘凤 | 女 | 跳高 |
| 53 | 夏一鑫 | 女 | 铅球 |
| 54 | 邹慧 | 女 | 铅球 |
| 55 | 张芮 | 女 | 铅球 |
| 56 | 张靓怡 | 女 | 铅球 |
| 57 | 王李冰珏 | 女 | 100米 |
| 58 | 陆希 | 女 | 100米 |
| 59 | 张琦雯 | 女 | 100米 |
| 60 | 夏佳庆 | 女 | 100米 |
| 61 | 尹雪婷 | 女 | 跳远 |
| 62 | 何艾荻 | 女 | 跳远 |
| 63 | 王李冰珏 | 女 | 跳远 |
| 64 | 钟毓文 | 女 | 跳远 |
| 65 | 张妍瑞 | 女 | 400米 |
| 66 | 杜若蘅 | 女 | 400米 |
| 67 | 周智娴 | 女 | 400米 |
| 68 | 邵天琪 | 女 | 400米 |
| 69 | 王菲寒 | 女 | 4x400米接力 |
| 70 | 王茉迪 | 女 | 4x400米接力 |
| 71 | 何艾荻 | 女 | 4x400米接力 |
| 72 | 刘凤 | 女 | 4x400米接力 |
| 73 | 徐家豪 | 男 | 20×50米接力 |
| 74 | 王宇轩 | 男 | 20×50米接力 |
| 75 | 朱名星 | 男 | 20×50米接力 |
| 76 | 谭瑞鹏 | 男 | 20×50米接力 |
| 77 | 王惟一 | 男 | 20×50米接力 |
| 78 | 齐楚钊 | 男 | 20×50米接力 |
| 79 | 罗洋韬 | 男 | 20×50米接力 |
| 80 | 王杨 | 男 | 20×50米接力 |
| 81 | 李浩然 | 男 | 20×50米接力 |
| 82 | 王宏鑫 | 男 | 20×50米接力 |
| 83 | 苏祺 | 男 | 20×50米接力 |
| 84 | 姚嵇馨 | 男 | 20×50米接力 |
| 85 | 王智贤 | 男 | 20×50米接力 |
| 86 | 梁少珍 | 女 | 20×50米接力 |
| 87 | 马姝涵 | 女 | 20×50米接力 |
| 88 | 张芷睿 | 女 | 20×50米接力 |
| 89 | 肖尚姿 | 女 | 20×50米接力 |
| 90 | 曾善美 | 女 | 20×50米接力 |
| 91 | 樊婧雅 | 女 | 20×50米接力 |
| 92 | 张先超 | 女 | 20×50米接力 |
| 93 | 李玮 | 女 | 20×50米接力 |
| 94 | 向陈一 | 女 | 20×50米接力 |
| 95 | 康梦冉 | 女 | 20×50米接力 |
| 96 | 刘凤 | 女 | 20×50米接力 |
| 97 | 陆希 | 女 | 20×50米接力 |
| 98 | 李怡平 | 男 | 拔河 |
| 99 | 鄢子涵 | 男 | 拔河 |
| 100 | 罗洋韬 | 男 | 拔河 |
| 101 | 邱晨旭 | 男 | 拔河 |
| 102 | 王能 | 男 | 拔河 |
| 103 | 彭宇堃 | 男 | 拔河 |
| 104 | 胡森焱 | 男 | 拔河 |
| 105 | 杨旭 | 男 | 拔河 |
| 106 | 杨泳康 | 男 | 拔河 |
| 107 | 罗冬驰 | 男 | 拔河 |
| 108 | 黎杰 | 男 | 拔河 |
| 109 | 陈彦霖 | 男 | 拔河 |
| 110 | 丁胜男 | 女 | 拔河 |
| 111 | 彭静 | 女 | 拔河 |
| 112 | 陈思敏 | 女 | 拔河 |
| 113 | 张芮 | 女 | 拔河 |
| 114 | 朱古月 | 女 | 拔河 |
| 115 | 马姝涵 | 女 | 拔河 |
| 116 | 张先超 | 女 | 拔河 |
| 117 | 曾善美 | 女 | 拔河 |
| 118 | 张妍瑞 | 女 | 拔河 |
| 119 | 吴忌 | 女 | 拔河 |
| 120 | 刘子慧 | 女 | 拔河 |


